Что говорит кабинет, когда что-то не так
Одна страница на все сообщения, которые вас останавливают. Найдите формулировку, которую видели, прочитайте, что она означает, и сделайте то, что написано в третьей колонке.
Первая колонка цитирует кабинет слово в слово; где он подставляет сумму, здесь стоит N. Если на экране написано немного иначе, кабинет изменился после проверки этой страницы — ориентируйтесь на ближайшее по смыслу.
Отправка
Эти сообщения появляются на форме отправки и во всплывающем окне над ней — и когда считается стоимость, и когда рассылка отправляется.
| Сообщение | Что означает | Что сделать |
|---|---|---|
| Недостаточно средств | Баланс вместе с кредитным лимитом меньше стоимости рассылки | Пополните счёт или сократите текст, чтобы он стоил меньше частей |
| Сообщение слишком длинное | Текст превышает предел для одной отправки | Сократите его или проверьте алфавит — кириллическая часть короче латинской |
| Ошибка в альфаимени | Подпись не выбрана, не зарегистрирована или не согласована для этого канала | Выберите на первом шаге согласованную подпись; новую надо зарегистрировать и провести через модерацию |
| Не указан список получателей | У рассылки вообще нет получателей | Выберите книгу или вставьте список номеров |
| Не найден список получателей | Выбранная книга больше не существует или пуста | Откройте адресную книгу и проверьте, на месте ли книга и есть ли в ней номера |
| Рассылка уже существует или формируется. Создание дубля не возможно. | Рассылка с таким же содержимым уже принята | Не нажимайте «отправить» ещё раз — сначала посмотрите в отчёт |
| Дайте название рассылке | Поле названия пусто | Заполните его: по названию вы будете искать рассылку в отчёте |
| Недопустимое время начала рассылки | Начало в прошлом или вне разрешённого окна | Поставьте время в будущем или отправляйте сразу |
| Доступ закрыт | У вашей учётной записи нет права на этот канал | Спросите того, кто вас пригласил, или вашего менеджера |
| Введите текст сообщения | Нет текста | Напишите текст или возьмите шаблон |
| Неправильный номер телефона получателя | Номер записан в виде, на который отправить нельзя | Пишите номер с кодом страны и без пробелов |
| Нет корректных номеров для отправки! | Список принят, но годного в нём не осталось | Проверьте список: все строки отклонены как номера |
| Нет корректных номеров для отправки | Ни один из введённых номеров не годится для отправки | Проверьте номера: код страны, без букв и пробелов |
| Сообщение некорректно | Текст не прошёл проверку | Наберите текст заново или начните с шаблона |
| Имя отправителя должно содержать только англ.буквы, цифры, точки, нижнее подчеркивание, дефис | В имени отправителя есть недопустимые символы | Используйте только латинские буквы, цифры, точки, подчёркивание и дефис |
| Имя отправителя должно быть больше 2 символов | Имя отправителя слишком короткое | Сделайте его хотя бы из трёх символов |
| Flash SMS может быть только из одной части | Flash SMS длиннее одной части | Сократите текст до одной части или отправьте обычным SMS |
| Некорректное время завершения рассылки | Окончание рассылки раньше её начала или в прошлом | Поставьте окончание позже начала |
| Нет подключения к интернету | Браузер без сети, поэтому запрос не ушёл | Проверьте соединение и нажмите кнопку ещё раз |
| Не удалось рассчитать стоимость. Попробуйте ещё раз. | Стоимость не удалось посчитать, а конкретная причина не пришла | Нажмите ещё раз; если повторяется — проверьте получателей и текст |
| Не удалось отправить рассылку. Попробуйте ещё раз. | Рассылка не принята, а конкретная причина не пришла | Сначала откройте отчёт; отправляйте ещё раз, только если рассылки там нет |
| Ошибка сервера. Попробуйте ещё раз | Сервер не выполнил тестовую или одиночную отправку и не назвал причину | Повторите через минуту; если повторяется — напишите в поддержку и укажите время |
| Ошибка обработки | Запрос не обработан, и причина не пришла | Повторите один раз; если повторяется — напишите в поддержку и укажите время |
Это ответ на второе нажатие кнопки отправки. Прежде чем нажать ещё раз, откройте отчёт: в большинстве случаев первая рассылка уже там, а второе нажатие отправило бы всё дважды.
Viber и RCS
Эти сообщения приходят с форм Viber и RCS: о самом сообщении, его кнопках, карусели и опросе.
| Сообщение | Что означает | Что сделать |
|---|---|---|
| Рассылка Viber недоступна | Viber не подключён для вашей учётной записи | Попросите менеджера подключить канал |
| Не найдено альфаимя Viber | Альфаимя Viber не выбрано или вам недоступно | Выберите согласованное альфаимя Viber |
| Не указано сообщение Viber | В сообщении Viber нет текста | Напишите текст |
| Недопустимое сообщение Viber | Сообщение Viber не прошло проверку | Проверьте текст, изображение и кнопку вместе — тип сообщения определяет, что из них обязательно |
| Сообщение Viber не должно превышать 1000 символов | Текст Viber превышает предел | Сократите его до 1000 символов |
| Время жизни сообщения Viber должно составлять от 1 до 24 часов | Время жизни сообщения вне допустимых границ | Поставьте от 1 до 24 часов |
| Рассылка RCS недоступна | RCS не подключён для вашей учётной записи | Попросите менеджера подключить канал |
| Не найдено альфаимя RCS | Альфаимя RCS не выбрано или вам недоступно | Выберите согласованное альфаимя RCS |
| Не указано сообщение RCS | В сообщении RCS нет текста | Напишите текст |
| Недопустимое сообщение RCS | Сообщение RCS не прошло проверку | Проверьте текст, изображение и кнопку вместе — тип сообщения определяет, что из них обязательно |
| Сообщение RCS не должно превышать 1000 символов | Текст RCS превышает предел | Сократите его до 1000 символов |
| Время жизни сообщения RCS должно составлять от 1 до 24 часов | Время жизни сообщения вне допустимых границ | Поставьте от 1 до 24 часов |
| Нет RCS доставки на номер | Оператор получателя не доставляет RCS | Отправьте на этот номер обычное SMS |
| Не найдено изображение | Тип сообщения требует изображение, а его нет или оно уже недоступно | Загрузите изображение ещё раз |
| Некорректная ссылка | Ссылка кнопки пуста или не является адресом | Вставьте полный адрес, начинающийся с https:// |
| Текст кнопки должен составлять от 1 до 19 символов | Текст кнопки пуст или слишком длинный | Напишите от 1 до 19 символов |
| Не настроена карусель | Сообщение — карусель, но слайды не настроены | Добавьте слайды |
| Карусель должна составлять от 2 до 5 слайдов | В карусели слишком мало или слишком много слайдов | Оставьте от 2 до 5 слайдов |
| Не найдена подпись к изображению | У слайда нет подписи | Напишите подпись для каждого слайда |
| Подпись к изображению не должно превышать 38 символов | Подпись слайда слишком длинная | Сократите её до 38 символов |
| Ссылка к изображению не должна превышать 256 символов | Ссылка на изображение слайда слишком длинная | Загрузите изображение или возьмите ссылку короче |
| Текст кнопки карусели должен составлять от 1 до 10 символов | Текст кнопки слайда пуст или слишком длинный | Напишите от 1 до 10 символов |
| Текст дополнительной кнопки карусели должен составлять от 1 до 12 символов | Текст дополнительной кнопки слайда пуст или слишком длинный | Напишите от 1 до 12 символов |
| Не настроен опрос | Сообщение — опрос, но он не заполнен | Заполните вопрос и варианты ответа |
| Некорректное количество вариантов ответа в опросе | В опросе слишком мало или слишком много вариантов ответа | Добавьте или уберите варианты, пока форма их не примет |
| Некорректный вариант ответа в опросе | Вариант ответа пуст или слишком длинный | Заполните каждый вариант и сократите длинные |
Импорт контактов
| Сообщение | Что означает | Что сделать |
|---|---|---|
| Недопустимый тип файла | Импорт читает CSV, TXT, XLS и XLSX | Сохраните файл в одном из этих форматов и загрузите снова |
| Не удалось загрузить файл | Загрузка оборвалась на полпути | Повторите; если повторяется — файл, скорее всего, слишком большой |
| Файл слишком большого размера или неправильный формат. Попробуйте другой файл | Файл отклонён ещё до загрузки: он больше 50 МБ или это не CSV, TXT, XLS или XLSX | Большой файл разделите надвое и импортируйте дважды; другой формат сохраните как CSV или XLSX |
| Не удалось добавить контакты | Книга есть, но строки в неё не попали | Откройте книгу и посмотрите, что там уже есть, прежде чем повторять |
| Не удалось создать адресную книгу | Книга не сохранена, а конкретная причина не пришла | Сначала проверьте адресную книгу — книга может уже там быть, — потом повторите |
| Название не длиннее 255 символов | Название книги слишком длинное | Сократите его до 255 символов |
Две вещи про импорт не являются ошибками — и весят больше, чем все ошибки выше.
Строки с негодным номером пропускаются молча. В результате сказано, сколько пропущено, и показаны примеры. Позже об этом ничто не напомнит, поэтому читайте это число, когда оно появляется.
Давний .xls проходит без предпросмотра. Он выгружается как есть, а его колонки
называют на том же экране. Пустой предпросмотр означает, что файл всё равно прошёл.
Оплата
| Сообщение | Что означает | Что сделать |
|---|---|---|
| Укажите сумму | Поле суммы пусто | Заполните его |
| Указанная сумма недопустима | Она меньше минимума или больше максимума этого способа оплаты | Границы показаны рядом с полем — ориентируйтесь на них |
| Сумма меньше минимальной. Минимум N | Сумма меньше, чем принимает этот способ; N — минимум | Введите не меньше минимума, названного в сообщении |
| Сумма превышает максимум. Максимум N | Одно пополнение не может быть таким большим; N — максимум | Разбейте его на несколько пополнений |
| Не удалось инициировать оплату. Попробуйте позже или выберите другой способ. | Платёжная система не приняла запрос | Попробуйте другой способ или повторите через несколько минут |
| Не удалось загрузить форму оплаты | Форма платёжной системы не открылась | Отключите блокировщики для этой страницы и повторите |
| Ошибка оплаты | Форма карты сообщила об ошибке во время оплаты | Проверьте данные карты и повторите или выберите другой способ |
| Оплата не прошла | Платёжная система отказала в оплате | Ничего не списано; проверьте карту и повторите либо воспользуйтесь счётом |
| Платёж в обработке | Деньги ушли, но подтверждение ещё не пришло | Подождите и проверьте баланс позже |
| Транзакция не найдена | Перевод между счетами или криптоплатёж не создан | Проверьте получателя и сумму, потом повторите |
| Получатель не найден | Учётной записи с таким логином нет | Проверьте логин и повторите |
| Не указана сумма перевода | Сумма перевода не указана | Заполните её |
| Недостаточно средств | Баланс меньше суммы перевода | Переводите меньше или сначала пополните счёт |
Дайте ему время и проверьте баланс позже: финансовый отчёт покажет его, как только он дойдёт. Если он так и остаётся в пути, путь — финансовый отчёт и поддержка: заплатить ещё раз — самый быстрый способ заплатить дважды.
Вход и доступ
| Сообщение | Что означает | Что сделать |
|---|---|---|
| Номер телефона не соответствует формату | Логин — это номер телефона, и он записан не так | Пишите с кодом страны и без пробелов |
| Номер телефона не соответствует формату | На форме регистрации или восстановления пароля номер записан не так | Пишите с кодом страны и без пробелов |
| Укажите пароль | Поле пароля пусто | Заполните его |
| Пользователь с такими учетными данными не найден | Пара не совпадает ни с одной учётной записью | Проверьте номер; если не помогло — восстановите пароль |
| Неверный логин или пароль | Сам запрос на вход не прошёл — часто из-за сети, а не из-за пароля | Проверьте соединение и повторите; восстанавливайте пароль, только если не помогло |
| Укажите код подтверждения | Код подтверждения из SMS не введён | Возьмите код из сообщения и введите |
| Введите код подтверждения | Код второго фактора не введён — из приложения-аутентификатора, резервный или из SMS | Введите код |
| Код подтверждения неправильный | Код неверен, устарел или не той длины, которую ждёт кабинет | Введите его точно, без пробелов; если не проходит — закажите новый, на запросы есть суточный предел |
| Обратитесь к менеджеру для разблокировки вашего аккаунта | Вход в эту учётную запись закрыт | Напишите менеджеру — он её разблокирует |
| Пользователь временно заблокирован. Попробуйте позже. | Вход приостановлен на время после неудачных попыток | Подождите, потом попробуйте один раз, внимательно |
| Слишком много попыток. Попробуйте позже или восстановите пароль. | Кабинет перестал считать неудачные попытки и поставил паузу | Подождите или восстановите пароль |
| Вы превысили количество попыток активации аккаунта. Попробуйте позже или обратитесь в поддержку. | Введено слишком много неверных кодов активации | Подождите или напишите в поддержку |
| Обратитесь к администратору или восстановите пароль | Вход заблокирован после нескольких неверных паролей | Восстановите пароль или напишите в поддержку |
| Подтвердите, что вы не робот | Капча не прошла | Перезагрузите страницу и повторите |
| Не удалось подтвердить вход аппаратным ключом. Проверьте ключ и попробуйте снова. | Браузер не смог поговорить с ключом | Повторите или воспользуйтесь другим вторым фактором |
| Браузер не поддерживается | Этот браузер не умеет работать с ключом безопасности | Откройте кабинет в современном браузере или воспользуйтесь другим вторым фактором |
| Произошла ошибка | Запрос не удался без объяснения причины — при входе, восстановлении пароля, переводе или оплате картой | Повторите один раз; если повторяется — напишите в поддержку и укажите время |
Регистрация
Эти сообщения появляются на форме регистрации, под полем, к которому относятся.
| Сообщение | Что означает | Что сделать |
|---|---|---|
| Email уже зарегистрирован | Адрес принадлежит другой учётной записи | Возьмите другой адрес |
| Неправильный или недействительный адрес электронной почты | Адрес не принимает писем | Проверьте, нет ли опечатки в домене |
| Email не соответствует формату | Адрес записан не как e-mail | Поищите пропущенный @ или опечатку |
| Укажите действительный адрес электронной почты | Домен похож на опечатку в известном домене | Проверьте часть после @ и исправьте |
| Одноразовый Email недопустим. Укажите постоянный адрес. | Адрес принадлежит сервису одноразовой почты | Возьмите постоянный адрес |
| Укажите Email | Поле почты пусто | Заполните его |
| Укажите имя | Поле имени пусто | Заполните его |
| Укажите название компании | Поле компании пусто | Заполните его |
| Укажите пароль | Поле пароля пусто | Заполните его |
| Пароль не может быть короче 6 символов | Пароль короче 6 символов | Сделайте его длиннее |
| Номер телефона уже зарегистрирован | Учётная запись на этом номере существует | Входите, а не регистрируйтесь, — или восстановите пароль |
| Номер телефона не может быть зарегистрирован на выбранном шлюзе | Регистрацию на этот номер здесь не принимают | Проверьте, что это мобильный номер; если да — напишите в поддержку |
| Ошибка регистрации. Проверьте введенные данные | Регистрация отклонена без указания на поле | Проверьте все поля и повторите |
| Необходимо принять условия договора/оферты | Условия не приняты или изменились, пока вы заполняли форму | Прочитайте открывшиеся условия и примите их |
| Приглашение недействительно или уже использовано. Регистрация продолжится без него | Ссылка-приглашение больше не действует; регистрация идёт без неё | Ничего, если вас это устраивает; иначе попросите новое приглашение до регистрации |